入学案内
全学科・専攻・コースとも専門士の称号が付与されます。
詳しくは本校のパンフレット・募集要項をご覧下さい。
学科・コース | 昼夜 | 修業年限 | 性別 | 定員 |
---|---|---|---|---|
介護福祉科 | 昼間 | 2年 | 男女 | 80名 |
学科・コース | 昼夜 | 修業年限 | 性別 | 定員 |
---|---|---|---|---|
社会福祉士コース | 昼間 | 3年 | 男女 | 30名 |
精神保健福祉士コース |
学科・コース | 昼夜 | 修業年限 | 性別 | 定員 |
---|---|---|---|---|
2年制 | 昼間 | 2年 | 男女 | 40名 |
学科・コース | 昼夜 | 修業年限 | 性別 | 定員 |
---|---|---|---|---|
昼間Ⅰ部午前コース | 昼間 | 3年 | 男女 | 60名 |
昼間Ⅱ部午後コース |
学科・コース | 昼夜 | 修業年限 | 性別 | 定員 |
---|---|---|---|---|
昼間Ⅰ部午前コース | 昼間 | 3年 | 男女 | 56名 |
昼間Ⅱ部午後コース |